
山东恒美电子科技有限公司
服务热线:19953345289
服务热线:18053601282
客服QQ:26751168
公司邮箱:hengmeiyiqi@126.com
总部地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
服务热线:19953345289
服务热线:18053601282
客服QQ:26751168
公司邮箱:hengmeiyiqi@126.com
总部地址:山东省潍坊市高新区金马路一号欧龙科技园
文章来源:农药残留检测仪 发布时间:2021-07-08 05:47:51
食品和市场监督管理局食品药品安全执法基本装备和快检仪器一批采购整套配置方案
山东恒美电子科技有限公司 SHANDONG | |||||
报价单 (QUOTATION) | |||||
收件单位(To): | 收件人(Attn): | ||||
电话(Tel): | 传真 (Fax): | ||||
日期(Date): | 2016 | 发件人(From): | 18053626969孙立伟 | ||
序号 (Item) | 名 称 | 型 号 | 备 注 | 数 Quantity | 单 位 (Units) | 单 价 (Price) | 总价(元) (Amount) |
(DESCRIPTION OF GOODS) | |||||||
1 | 中心温度计 | HM-ZWJ | 满足招标参数 | 350 | |||
2 | (连续)环境温湿度(温控记录仪) | HM-WSG | 满足参数范围 | 2530 | |||
3 | 红外测温仪 | UT300A | 满足招标参数 | 120 | |||
4 | 超声波清洗机 | KQ100B | 容量:4000ml, 高于标书参数 | 1800 | |||
5 | 移液器 | HM-Y100 | 满足招标参数 | 120 | |||
6 | 微差压计 | GM-510 | 满足招标参数 | 560 | |||
7 | 电导率仪 | HM-11B | 满足招标参数 | 880 | |||
8 | 酸度仪 | PH-20 | 满足招标参数 | 500 | |||
9 | 食品安全快速检验箱 | HM-SJX | 满足招标参数 | 8300 | |||
10 | 食品微生物采样检测箱 | HM-WSW | 满足招标参数 | 7300 | |||
11 | 微生物–致病菌检测设备 | HM-WJX | 满足招标参数 | 7300 | |||
12 | 农药残留快速检测仪 | HM-NC12 | 满足招标参数 | 4700 | |||
13 | 畜肉或水产品变质检测设备 | HM-SY96 | 满足招标参数 | 14500 | |||
14 | 肉类水分快速测定仪 | HM-RS | 满足招标参数 | 1200 | |||
15 | 甲醛快速测定仪 | HM-Q12 | 满足招标参数 | 3900 | |||
16 | 水质净度检测设备 | XZ-0111 | 满足招标参数 | 3350 | |||
17 | 水质速测箱 | HM-SZX | 满足招标参数 | 3600 | |||
18 | ATP测量仪 | HM-ATP | 满足招标参数 | 3850 | |||
19 | 食用油品质检测仪 | HM-SYP | 满足招标参数 | 3200 | |||
20 | 余氯测量仪 | HM-YLS | 满足招标参数 | 1200 | |||
21 | 亚硝酸盐检测仪 | HM-Y12 | 满足招标参数 | 3900 | |||
22 | 亚硫酸盐检测仪 | HM-R12 | 满足招标参数 | 3900 | |||
23 | 吊白块检测仪 | HM-D12 | 满足招标参数 | 3900 | |||
24 | 甲醛检测仪 | HM-CH20 | 满足招标参数 | 480 | |||
25 | 抗生素残留检测仪 | HM-KS96 | 满足招标参数 | 14800 | |||
总价(Total): 伍拾壹万伍仟壹佰圆整 (含17%普通发票含运费) |
备注(Remarks):
更多资料请查阅山东恒美公司网站: http://www.shijiance.com
山东恒美电子科技有限公司是生产食品安检仪器和水分析仪器的厂家,质量上保证。我们是可以信赖的。
1. | 以上报价含17%增值税普通发票,运费由供方负担 |
2. | 交货期(Delivery): 合同生效5个工作日 ; |
3. | 付款方式(Payment): |
4. | 产品质保期(Warranty): |
5. | 报价有效期(Valid): 三个月 &; |